| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 14.6.HH1.01.A | da 5 t | cad | 280.14 |
| 14.6.HH1.01.B | da 10 t | cad | 411.94 |
| 14.6.HH1.01.C | da 20 t | cad | 966.28 |
| 14.6.HH1.01.D | da 40 t | cad | 1714.91 |
| 14.6.HH1.01.E | da 50 t | cad | 2998.41 |
| 14.6.HH1.01.F | da 80 t | cad | 6062.7 |
| 14.6.HH1.01.G | da 100 t | cad | 6818.82 |
| 14.6.HH1.01.H | da 150 t | cad | 10656.48 |
| 14.6.HH1.01.I | da 200 t | cad | 11405.84 |
| 14.6.HH1.01.J | da 300 t | cad | 13750.96 |
caricamento in corso...