| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.3.QZ2.03.A | icu = 36 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1193.89 |
| 65.3.QZ2.03.B | icu = 36 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1335.49 |
| 65.3.QZ2.03.C | icu = 50 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1620.92 |
| 65.3.QZ2.03.D | icu = 50 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1811.2 |
| 65.3.QZ2.03.E | icu = 36 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1475.76 |
| 65.3.QZ2.03.F | icu = 36 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1660.49 |
| 65.3.QZ2.03.G | icu = 50 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1858.25 |
| 65.3.QZ2.03.H | icu = 50 ka, 4p, in = 250 a | cad | 2043.06 |
caricamento in corso...