| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 25.1.CP1.01 | scavo a mano in area archeologica | m³ | 236.39 |
| 25.1.CP1.02 | scavo a mano in area archeologica con attrezzo leggero | m³ | 302.33 |
| 25.1.CP1.03 | scavo stratigrafico in area archeologica eseguito con attrezzo pesante | m³ | 413.9 |
| 25.1.CP1.04 | scavo stratigrafico in area archeologica eseguito con attrezzo leggero | m³ | 543 |
| 25.1.CP1.05 | scavo stratigrafico in area archeologica eseguito con attrezzo finissimo | m³ | 848.6 |
| 25.1.CP1.06 | scavo a macchina in zona archeologica | ||
caricamento in corso...