| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.3.QZ2.02.A | icu = 36 ka, 3p, taratura 80 e 100 a | cad | 847.42 |
| 65.3.QZ2.02.B | icu = 36 ka, 3p, taratura 125 a | cad | 1061.63 |
| 65.3.QZ2.02.C | icu = 36 ka, 3p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1210.63 |
| 65.3.QZ2.02.D | icu = 50 ka, 3p, taratura 80 e 100 a | cad | 1136.7 |
| 65.3.QZ2.02.E | icu = 50 ka, 3p, taratura 125 a | cad | 1350.89 |
| 65.3.QZ2.02.F | icu = 50 ka, 3p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1499.86 |
| 65.3.QZ2.02.G | icu = 36 ka, 4p, taratura 80 e 100 a | cad | 1031.66 |
| 65.3.QZ2.02.H | icu = 36 ka, 4p, taratura 125 a | cad | 1311.6 |
| 65.3.QZ2.02.I | icu = 36 ka, 4p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1523.93 |
| 65.3.QZ2.02.J | icu = 50 ka, 4p, taratura 80 e 100 a | cad | 1412.02 |
| 65.3.QZ2.02.K | icu = 50 ka, 4p, taratura 125 a | cad | 1693.05 |
| 65.3.QZ2.02.L | icu = 50 ka, 4p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1905.34 |
caricamento in corso...