| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 17.3.EQ4.02.A | perforazione micropali d=65/30 mm | m | 25.36 |
| 17.3.EQ4.02.B | perforazione micropali d=90/130 mm | m | 28.72 |
| 17.3.EQ4.02.C | perforazione micropali d=140/190 mm | m | 31.68 |
| 17.3.EQ4.02.D | perforazione micropali d=200/240 mm | m | 36.62 |
| 17.3.EQ4.02.E | perforazione micropali d=240/300 mm | m | 40.38 |
caricamento in corso...