| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 13.1.GN6.03.A | h 120 cm + soletta 5 cm | m2 | 221.65 | 
| 13.1.GN6.03.B | h 150 cm + soletta 5 cm | m2 | 244.37 | 
| 13.1.GN6.03.C | h 180 cm + soletta 5 cm | m2 | 267.84 | 
| 13.1.GN6.03.D | h 200 cm + soletta 5 cm | m2 | 286.45 | 
| 13.1.GN6.03.E | h 220 cm + soletta 5 cm | m2 | 303.13 | 
| 13.1.GN6.03.F | h 250 cm + soletta 5 cm | m2 | 325.85 | 
 caricamento in corso...