| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 13.1.GN6.01.A | per altezza elemento di 20 cm | m2 | 41.5 | 
| 13.1.GN6.01.B | per altezza elemento di 25 cm | m2 | 46.13 | 
| 13.1.GN6.01.C | per altezza elemento di 40 cm | m2 | 54.77 | 
| 13.1.GN6.01.D | con elementi ribassati h 5 cm + soletta 5 cm | m2 | 53.99 | 
| 13.1.GN6.01.E | con elementi ribassati h 10 cm + soletta 5 cm | m2 | 57.76 | 
 caricamento in corso...