| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.3.505.10.A | 2p in da 10 a 32 a | cad | 109.67 |
| Y8.3.505.10.B | 2p in da 40 a 63 a | cad | 127.38 |
| Y8.3.505.10.C | 3p in da 10 a 32 a | cad | 159.2 |
| Y8.3.505.10.D | 3p in da 40 a 63 a | cad | 187.51 |
| Y8.3.505.10.E | 3p in da 80 a 100 a | cad | 284.81 |
| Y8.3.505.10.F | 3p in da 125 a | cad | 419.26 |
| Y8.3.505.10.G | 4p in da 10 a 32 a | cad | 212.29 |
| Y8.3.505.10.H | 4p in da 40 a 63 a | cad | 251.21 |
| Y8.3.505.10.I | 4p in da 80 a 100 a | cad | 367.94 |
| Y8.3.505.10.J | 4p in da 125 a | cad | 539.55 |
caricamento in corso...