| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| C.01 | operaio comune | ora | 24.74 |
| C.02 | operaio qualificato | ora | 27.45 |
| C.03 | operaio specializzato | ora | 29.49 |
| C.04 | operaio 4° livello | ora | 31.01 |
| C.05 | operaio 2° livello installazione impianti | ||
| C.06 | operaio 3° livello installazione impianti | ||
| C.07 | operaio 3° livello super installazione impianti | ||
| C.08 | operaio 4° livello installazione impianti | ||
| C.09 | operaio 5° livello installazione impianti | ||
| C.10 | operaio 5° livello super installazione impianti | ||
caricamento in corso...