| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 10.3.TN6.16.A | massa areica 190 g/m² | m² | 4.23 | 
| 10.3.TN6.16.B | massa areica 230 g/m² | m² | 5.22 | 
| 10.3.TN6.16.C | massa areica 250 g/m² | m² | 5.64 | 
| 10.3.TN6.16.D | massa areica 360 g/m² | m² | 6.43 | 
| 10.3.TN6.16.E | massa areica 400 g/m² | m² | 7.23 | 
| 10.3.TN6.16.F | massa areica 600 g/m² | m² | 8.45 | 
 caricamento in corso...