| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 10.3.TN6.15.A | massa areica 450 g/m² | m² | 7.45 | 
| 10.3.TN6.15.B | massa areica 600 g/m² | m² | 9.65 | 
| 10.3.TN6.15.C | massa areica 750 g/m² | m² | 11.88 | 
| 10.3.TN6.15.D | massa areica 850 g/m² | m² | 13.9 | 
| 10.3.TN6.15.E | massa areica 900 g/m² | m² | 15.3 | 
 caricamento in corso...