| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 10.3.TN6.10.A | spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m² | m² | 2.85 | 
| 10.3.TN6.10.B | spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m² | m² | 3.29 | 
| 10.3.TN6.10.C | spessore 3,0 mm, massa areica 350 g/m² | m² | 3.57 | 
| 10.3.TN6.10.D | spessore 3,3 mm, massa areica 400 g/m² | m² | 3.98 | 
| 10.3.TN6.10.E | spessore 3,9 mm, massa areica 500 g/m² | m² | 4.27 | 
| 10.3.TN6.10.F | spessore 5,0 mm, massa areica 700 g/m² | m² | 5.99 | 
| 10.3.TN6.10.G | spessore 7,0 mm, massa areica 1000 g/m² | m² | 7.69 | 
| 10.3.TN6.10.H | spessore 10,0 mm, massa areica 1500 g/m² | m² | 10.52 | 
| 10.3.TN6.10.I | spessore 14,0 mm, massa areica 2000 g/m² | m² | 14.15 | 
 caricamento in corso...