| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 10.3.TN6.05.A | diametro delle celle 100 mm, altezza 75 mm | m² | 19.34 | 
| 10.3.TN6.05.B | diametro delle celle 200 mm, altezza 75 mm | m² | 15.7 | 
| 10.3.TN6.05.C | diametro delle celle 300 mm, altezza 75 mm | m² | 12.96 | 
| 10.3.TN6.05.D | diametro delle celle 100 mm, altezza 100 mm | m² | 22.11 | 
| 10.3.TN6.05.E | diametro delle celle 200 mm, altezza 100 mm | m² | 18.07 | 
| 10.3.TN6.05.F | diametro delle celle 300 mm, altezza 100 mm | m² | 14.97 | 
 caricamento in corso...