CERCA
sede legale
Località Fernetti, - 34016, Monrupino
codice fiscale
00572680320
partita IVA
00572680320
sito web
natura giuridica
Società partecipata dalla Regione
durata dell'impegno
dal 22/07/1982 al 31/12/2050
| deliberato | €25.634.192 |
| sottoscritto | €25.634.192 |
| versato | €25.634.192 |
| denominazione | quota |
|---|---|
| FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | 35,06% |
| AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE | 20,00% |
| DUISBURGEN HAFEN AG | 15,73% |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA | 14,76% |
| COMUNE DI TRIESTE | 11,94% |
| COMUNE DI MONRUPINO | 2,51% |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
L’Interporto di Trieste INT è una infrastruttura dedicata alla logistica intermodale ed è un hub strategico di connessione per i traffici merci tra i mercati dell’Europa Centro-Orientale ed il bacino del Mediterraneo.
La piattaforma offre moderne strutture e innovativi servizi agli operatori del trasporto nazionali e internazionali, configurandosi anche come area retroportuale di supporto ai terminal marittimi del Porto di Trieste, Monfalcone e Capodistria
| anno | risultato di esercizio |
|---|---|
| 2024 | €521.656 |
| 2023 | €441.502 |
| 2022 | €368.744 |
| titolo | importo |
|---|---|
| Onere per trasferimenti in conto capitale | €538.735 |
| Tipo | Data di nomina | Validità delle nomine | Scadenza | N. totale membri | Membri di designazione regionale (FVG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Organo amministrativo | 22/05/2024 | Fino approvazione bilancio al 31/12/2026 | 31/12/2026 | 5 | 0 |

