data di cessazione
17/11/2017
sede legale
Via Locchi, 19 - 34123, Trieste
codice fiscale
01112230329
partita IVA
01112230329
sito web
natura giuridica
Società partecipata dalla Regione
durata dell'impegno
dal 26/07/2006 al 31/12/2050
| deliberato | €2.818.220 |
| sottoscritto | €2.818.220 |
| versato | €2.818.220 |
| denominazione | quota |
|---|---|
| VENETO SVILUPPO S.P.A. | 100,00% |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
FVS S.G.R. - FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.p.A., è la Società di Gestione del Risparmio i cui azionisti di riferimento sono Veneto Sviluppo S.p.A e Friulia S.p.A. , le finanziarie della regione Veneto e della regione Friulia Venezia Giulia.
FVS S.G.R. è la prima vera «messa a sistema» di due operatori istituzionali regionali, per lo sviluppo di un Private Equity Territoriale, anche con capitali terzi, valorizzando le competenze, track record, network delle due regioni e delle due finanziarie Regionali.
FVS S.G.R ha l’obiettivo di canalizzare risorse finanziarie verso le PMI delle due regioni supportando sul territorio le eccellenze economiche regionali.
| anno | risultato di esercizio |
|---|---|
| 2016 | €-140.840 |
| 2015 | €54.686 |
| 2015 | €-191.595 |
| Tipo | Data di nomina | Validità delle nomine | Scadenza | N. totale membri | Membri di designazione regionale (FVG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Organo amministrativo | 16/11/2017 | Fino approvazione bilancio al 31/12/2018 | 31/12/2018 | 5 | 0 |
| nome e cognome | incarico conferito / organo | designante | estremi atto di designazione | trattamento economico complessivo annuale | scadenza incarico | allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiziano Baggio | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | - | €57.985 | 15/11/2017 | CV | |
| Bettina Campedelli | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €7.603 | 15/11/2017 | CV | |
| Bettina Campedelli | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2018 | CV | |
| Patrizia Geria | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2018 | ||
| Stefano Milanese | Direttore Generale / | - | €194.564 | 15/11/2017 | CV | |
| Leopoldo Mutinelli | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2018 | ||
| Anna Nosella | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €7.603 | 15/11/2017 | CV | |
| Gianluca Picotti | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €7.603 | 15/11/2017 | CV | |
| Gianmarco Russo | Amministratore Delegato / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2018 | CV | |
| Marco Signori | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €6.554 | 15/11/2017 | CV | |
| Fabrizio Spagna | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2018 |

