CERCA
sede legale
Via Santa Caterina, 1 - 34122, Trieste
codice fiscale
00811010321
partita IVA
00811010321
sito web
natura giuridica
Società partecipata dalla Regione
durata dell'impegno
dal 14/06/1991 al 31/12/2051
| deliberato | €120.000 |
| sottoscritto | €120.000 |
| versato | €120.000 |
| denominazione | quota |
|---|---|
| FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | 33,33% |
| MERCITALIA RAIL S.R.L. | 33,33% |
| AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE | 33,33% |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
La Società svolge la propria attività in Italia e all'estero per conto terzi, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei traffici marittimi multimodali ed i relativi servizi che riguardano il trasporto delle merci interessanti il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di incentivare prevalentemente i traffici da e per l'Europa Centrale e l'Europa dell'Est facenti capo ai porti della Regione Friuli Venezia Giulia
| anno | risultato di esercizio |
|---|---|
| 2024 | €180.908 |
| 2023 | €292.618 |
| 2022 | €317.840 |
| titolo | importo |
|---|---|
| €0 |
| Tipo | Data di nomina | Validità delle nomine | Scadenza | N. totale membri | Membri di designazione regionale (FVG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Organo amministrativo | 27/05/2024 | Fino approvazione bilancio al 31/12/2026 | 31/12/2026 | 3 | 0 |
| nome e cognome | incarico conferito / organo | designante | estremi atto di designazione | trattamento economico complessivo annuale | scadenza incarico | allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Aulicino | Direttore Generale / | - | €156.620 | |||
| Francesco Cacciapuoti | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €970 | 31/12/2026 | ||
| Francesco Cacciapuoti | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €0 | 26/05/2024 | ||
| Rosario Antonio Gurrieri | Amministratore Delegato / consiglio di amministrazione | - | €12.825 | 26/05/2024 | CV | |
| Rosario Antonio Gurrieri | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €12.825 | 31/12/2026 | CV | |
| Maurizio Maresca | Presidente / consiglio di amministrazione | - | €0 | 26/05/2024 | ||
| Maurizio Maresca | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | - | €0 | 31/12/2026 |

