CERCA
sede legale
via Cussignacco, 5 - 33100, Udine
codice fiscale
00458850302
partita IVA
00458850302
sito web
natura giuridica
ente pubblico istituito, vigilato o finanziato dalla Regione
durata dell'impegno
dal 20/02/2015
legge di riferimento
Decreto prefettiziio n. 37324/AA.EE del 02/10/1970 - Legge Regionale n. 3 del 18 gennaio 1999 e Legge Regionale n. 3 del 20 febbraio 2015 -Legge Regionale n. 33/2015.
| denominazione | quota |
|---|---|
| COMUNE DI UDINE | 28,81% |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA UDINE | 14,56% |
| CONFINDUSTRIA UDINE | 13,00% |
| COMUNE DI BUJA | 7,48% |
| COMUNE DI PAVIA DI UDINE | 6,65% |
| COMUNE DI OSOPPO | 6,60% |
| COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO | 6,37% |
| COMUNE DI GEMONA | 4,84% |
| COMUNE DI TORVISCOSA | 4,16% |
| COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI | 2,69% |
| UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CONFARTIGIANATO | 1,07% |
| COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA | 0,86% |
| COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | 0,82% |
| COMUNE DI MAJANO | 0,77% |
| COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI | 0,61% |
| ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG | 0,30% |
| COMUNE DI CAMPOFORMIDO | 0,18% |
| UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DELL'ALTO FRIULI - CISL | 0,01% |
| COMUNE DI CARLINO | 0,01% |
| COMUNE DI MOIMACCO | 0,01% |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
Funzioni istituzionali attribuite con L.R. 3/2015. Il Consorzio promuove nell’ambito degli agglomerati industriali di competenza le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell’industria. A tal fine realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, promuove o gestisce servizi alle imprese.
| anno | risultato di esercizio |
|---|---|
| 2023 | €859.515 |
| 2022 | €1.643.623 |
| 2021 | €915.517 |
| titolo | importo |
|---|---|
| Artt. 85 e 86 L.R. 3/2015, oltre a misure dedicate. | €7.524.413 |

