CERCA
sede legale
VIA DEL PARTIDOR , 13 - 33100, UDINE Udine
codice fiscale
00500670310
sito web
natura giuridica
Società partecipata dalla Regione
durata dell'impegno
dal 29/12/1994
| deliberato | €14.000.000 |
| sottoscritto | €14.000.000 |
| versato | €14.000.000 |
| denominazione | quota |
|---|---|
| ARRIVA ITALIA SRL | 60,00% |
| FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | 8,31% |
| COMUNE DI UDINE | 2,10% |
| COMUNE DI GORIZIA | 0,27% |
| COMUNE DI GRADO | 0,07% |
| COMUNE DI CORMONS | 0,06% |
| COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO | 0,01% |
| COMUNE DI MOSSA | 0,01% |
| COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO | 0,01% |
| COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO | 0,01% |
| COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO | 0,00% |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
Società che rientra nel gruppo delle altre società strtegiche di Friulia SpA e che svolge, oltre al servizio di trasporto pubblico via terra e via mare, anche servizi atipici, quali scuolabus, turistici, noleggio con conducente, transfer e navette.
| anno | risultato di esercizio |
|---|---|
| 2022 | €858.517 |
| Tipo | Data di nomina | Validità delle nomine | Scadenza | N. totale membri | Membri di designazione regionale (FVG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Organo amministrativo | 30/04/2024 | Fino approvazione bilancio al 31/12/2026 | 31/12/2026 | 5 | 0 |
| nome e cognome | incarico conferito / organo | designante | estremi atto di designazione | trattamento economico complessivo annuale | scadenza incarico | allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Brunetti | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €0 | 29/04/2024 | ||
| Angelo Costa | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2026 | ||
| Angelo Costa | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | - | €0 | 29/04/2024 | ||
| Perissutti Daniela | Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2026 | ||
| Massimiliano Marzin | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €0 | 29/04/2024 | ||
| Diego Regazzo | Amministratore Delegato / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2026 | ||
| Aniello Semplice | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €0 | 29/04/2024 | ||
| Aniello Semplice | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2026 | ||
| Roberta Terpin | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | € | 31/12/2026 | CV | |
| Roberta Terpin | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €0 | 29/04/2024 | CV |

