CERCA
sede legale
Piazza Vittorio Veneto, 4 - 34132, TRIESTE Trieste
codice fiscale
90161460325
sito web
natura giuridica
ente pubblico istituito, vigilato o finanziato dalla Regione
durata dell'impegno
dal 01/07/2020
legge di riferimento
Legge regionale 29 novembre 2019, n.21 artt.30-33 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)
| denominazione | quota |
|---|---|
| REGIONE AUTONOMA F.V.G. |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
L'Ente è preposto all’esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle soppresse Province (compiti e funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori e dall’1/01/2022 viabilità di competenza dell’ex Provincia come previsto dalla LR 14/2021)
| anno | risultato di esercizio |
|---|---|
| 2025 | €3.401.802 |
| 2024 | €5.451.393 |
| 2023 | €2.301.095 |
| titolo | importo |
|---|---|
| Risorse funzionamento e attività istituzionale L.R. 13/2024, art. 9, commi 86 87 | €8.610.000 |
| Risorse a seguito soppressione Province per contributo minimo garantito per servizi indispensabili | €490.149 |
| Risorse a regolazione finanziaria rapporto UTI GIULIANA e Comune di Trieste che non hanno trovato copertura nelle assegnazioni liquidatorie L.R. 13/2024, art. 9, commi 98 99 | €170.000 |
| Risorse funzionamento attività istituzionali triennio 2023 - 20265 LR. 15/2014, art. 7, comma 2 bis, come modificata dalla LR. 24/2021, art. 5, comma 49 | €8.000.000 |
| Risorse funzionamento attività istituzionali 1°riparto triennio 2024 - 2026 LR. 15/2014, art. 7, comma 2 bis, come modificata dalla LR. 24/2021, art. 5, comma 49 | €2.700.000 |
| Risorse funzionamento attività istituzionali 1°riparto triennio 2025 - 20267 LR. 15/2014, art. 7, comma 2 bis, come modificata dalla LR. 24/2021, art. 5, comma 49 | €6.000.000 |
| L.R. 12/2025 parcheggio presso Campus ex Caserma Rossetti | €4.000.000 |
| Funzioni in materia di viabilità L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 | €1.098.000 |
| Funzioni in materia di viabilità L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 | €502.000 |
| Funzioni in materia di viabilità L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 | €200.000 |
| Funzioni in materia di viabilità L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 | €4.200.000 |
| Funzioni in materia di viabilità L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 | €700.000 |
| Funzioni in materia di viabilità L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 | €6.192.000 |

