contenuti
Il bando 2015 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della Cooperazione allo
Sviluppo si è chiuso il 18 maggio 2015.
Di seguito sono riportati i 21 progetti (15 micro e 6 macro) approvati e finanziati ex Legge
regionale 19/2000, con decreto n. 1362 del 16 settembre 2015 pubblicato sul BUR n.39 del 30
settembre 2015.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2015
| Titolo Progetto | Proponente | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| PAIN DE VIE | BAOBAB | € 49.360 | € 29.560 | TOGO | 12 mesi |
| KALIPATNAM | AMICIZIA ITALIA INDIA | € 40.000 | € 23.000 | INDIA | 12 mesi |
| PREVENZIONE E CURA NEL CANTONE RUMIÑAHUI | MERIDIES | € 50.000 | € 30.000 | ECUADOR | 12 mesi |
| COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE AD INDIRIZZO AGRICOLO | AVAT | € 50.000 | € 30.000 | CIAD | 10 mesi |
| JUNGLE HONEY, MIELE DELLA FORESTA | LAGGIUNGLA | € 27.300 | € 16.130 | CAMERUN | 12 mesi |
| SANITA | VICKY EBUDE FOUNDATION | € 49.995 | € 29.935 | CAMERUN | 12 mesi |
| RIABILITAZIONE DI MINORI SOCIALMENTE INDIFESI | CARITAS UDINE | € 50.000 | € 30.000 | GUINEA BISSAU | 12 mesi |
| UNA SCUOLA PROFESSIONALE PER MUNKAMBA | VOLONTARI MARIA IMMACOLATA | € 50.000 | € 25.000 | CONGO | 12 mesi |
| QUINOA BIOLOGICA - PER NUTRIRE L'ALTIPIANO | CVCS | € 50.000 | € 30.000 | BOLIVIA | 12 mesi |
| CENTRO MEDICO A KALENDA | FRIULI PER LO SVILUPPO DEL KASAI | € 50.000 | € 29.900 | CONGO | 12 mesi |
| POTENZIAMENTO DELLA DIAGNOSI DI LABORATORIO ED EDUCAZIONE SANITARIA GUINEA BISSAU | COMUNE DI AVIANO | € 50.000 | € 30.000 | GUINEA BISSAU | 12 mesi |
| CaRE | AUXILIA | € 38.700 | € 23.220 | SRI LANKA | 12 mesi |
| WE POWER ALBANIA | KALLIPOLIS | € 50.000 | € 30.000 | ALBANIA | 12 mesi |
| IRCCS CRO AVIANO-CHU SETIF PREVENZIONE PRIMARIA TUMORI POPOLAZIONE FEMMINILE | IRCCS CRO AVIANO | € 48.000 | € 27.000 | ALGERIA | 12 mesi |
| PALE.DE | COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA | € 50.000 | € 17.953 | FYROM | 12 mesi |
Progetti macro 2015
| Titolo Progetto | Proponente | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHA PHASE 2 | NICOPEJA | € 150.000 | € 85.000 | INDIA | 24 mesi |
| DUPLA PAZ | OIKOS | € 150.000 | € 90.000 | COLOMBIA | 24 mesi |
| NEW NEO | AMAHORO | € 150.000 | € 90.000 | CONGO | 24 mesi |
| MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO | MISSION | € 150.000 | € 90.000 | ETIOPIA E COSTA D'AVORIO | 36 mesi |
| EQUAL | COMUNE DI MONFALCONE | € 141.700 | € 83.920 | SERBIA, BIH, MONTENEGRO | 20mesi |
| IntegrAR | C.O.S.M. | € 150.000 | € 89.400 | ARGENTINA | 18mesi |

caricamento in corso...
