contenuti
Il bando 2010 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della Cooperazione allo
Sviluppo si è chiuso il 31 marzo 2010.
Di seguito sono riportati i 17 progetti finanziati ex Legge regionale 19/2000.
Progetti micro 2010
| Titolo Progetto | Proponente | Valore totale Progetto
(euro) |
Contributo Regionale concesso
(euro) |
Area geografica | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| Accompagnamento all'implementazione di servizi domiciliari alla persona con disagio psichico | Caritas Diocesana di Trieste | 50.000,00 | 30.000,00 | SERBIA | 12 mesi |
| Agricoltura sostenibile: un cammino per il futuro | Consorzio Il Mosaico | 50.000,00 | 30.000,00 | COSTA D'AVORIO | 12 mesi |
| Chocò Colombia - Tutela e rafforzamento della comunità embera | Ass. Centro Accoglienza "Ernesto Balducci" | 41.280,00 | 24.490,00 | COLOMBIA | 12 mesi |
| Cittadinanza attiva e prevenzione del rischio | ARCI Nuova Associazione Trieste | 50.000,00 | 30.000,00 | LIBANO | 9 mesi |
| Escola Valtercio Santis: costruendo insieme una nuova proposta pedagogica. | I ragazzi di Val | 49.140,00 | 29.480,00 | BRASILE | 12 mesi |
| Iniziativa Montenegro | Comune di Monfalcone | 50.000,00 | 30.000,00 | MONTENEGRO | 12 mesi |
| Intervento formativo per lo sviluppo del settore agricolo e la salvaguardia della sicurezza alimentare della popolazione | Ass. Amahoro | 49.941,53 | 29.699,65 | BURUNDI | 12 mesi |
| MARIJAM | Peace Games UISP | 49.896,00 | 29.846,00 | PALESTINA | 12 mesi |
| Miglioramento genetico partecipativo per la sicurezza alimentare e l'adattamento ai cambiamenti climatici | Ass. Proiezione Peters | 47.600,00 | 28.300,00 | ETIOPIA | 12 mesi |
| Progetto integrato di salute - Area "PLAN TRES MIL" | Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria | 29.000,00 | 17.400,00 | BOLIVIA | 12 mesi |
| Progetto sanitario interculturale Ospedale di Baeza | Ass. Meridies | 50.000,00 | 30.000,00 | ECUADOR | 12 mesi |
| Sicurezza alimentare a Calamarca attraverso il rafforzamento delle strutture casearie | CVCS | 50.000,00 | 30.000,00 | BOLIVIA | 12 mesi |
Progetti macro 2010
| Titolo Progetto | Proponente | Valore totale Progetto
(euro) |
Contributo Regionale concesso
(euro) |
Area geografica | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERFRUTTA | OIKOS | 104.834,36 | 55.884,36 | BRASILE | 24 mesi |
| Centro de Acolhida: costruiamo il futuro | CO.MI.VI.S | 119.860,00 | 65.402,81 | BRASILE | 24 mesi |
| DESK-2 Rural Development | Provincia di Gorizia | 135.850,00 | 59.412,57 | KOSOVO | 18 mesi |
| La casa di Anne | CeVI | 149.945,00 | 65.084,61 | COSTA D'AVORIO | 24 mesi |
| Sviluppo locale, micro-impresa e coesione sociale nella regione di Scutari | IPSIA Trieste | 120.000,00 | 72.000,00 | ALBANIA | 14 mesi |

caricamento in corso...
