contenuti
Questa priorità comprende attività dirette allo sviluppo delle comunità locali attraverso
approcci LEADER (GAL) per le zone montane e attraverso iniziative di “cooperazione territoriale “
nel resto del territorio regionale. Attraverso la priorità 6 il PSR concorre inoltre con POR FESR E
POR FSE all’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese («ITI Aree
Interne»).
Questi gli obiettivi:
- favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l’o
ccupazione;
- stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
- promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
| FOCUS AREA | CODICE MISURA | TIPO D'INTERVENTO | |
|---|---|---|---|
| 6(a) | 6.2 | Avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali | |
| 6(b) | 7.4 | Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale | |
| 7.5 | Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale | ||
| 7.6 | Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale | ||
| 16.7 | Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale | ||
| 19.1 | Sostegno preparatorio - LEADER | ||
| 19.2 | Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER | ||
| 19.3 | Progetti di cooperazione | ||
| 19.4 | Costi gestionali del GAL e costi per l'attivazione di animazione della SSL - LEADER | ||
| 6(c) | 7.3 | Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali | |
| DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA € 47.590.000,00 | |||

