contenuti
La priorità comprende un insieme articolato di interventi di tutela e valorizzazione ambientale.
Questi gli obiettivi di dettaglio:
- salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura
2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad
alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;
- migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi;
- prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
| FOCUS AREA | CODICE MISURA | TIPO D'INTERVENTO | |
|---|---|---|---|
| 4(a) | 4.4.1 | Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente | |
| 7.1 | Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 | ||
| 8.5 | Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali | ||
| 10.1.7 | Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario | ||
| 10.1.8 | Razze animali in via di estinzione | ||
| 12 | Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque | ||
| 13 | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | ||
| 16.5 | Approcci collettivi agro-climatico-ambientali | ||
| 4(b) | 10.1.2 | Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti | |
| 10.1.3 | Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti | ||
| 4(c) | 10.1.4 | Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale | |
| 10.1.5 | Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili | ||
| 10.1.6 | Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica | ||
| Trasversale | 11.1.1 | Conversione all'agricoltura biologica | |
| 11.2.1 | Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica | ||
| DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA € 82.500.000,00 | |||
                            
                        
                                                
